김태수
· 더불어민주당
- 재산총액
- 1.1억
- 재산 상위
- —
- 전과 공개
- 없음
- 체납 공개
- 없음
- 병역
- 군복무를 마친사람
- 공약 수
- 0
| 기호 | 이름 | 정당 | 재산총액 | 재산 상위 | 전과 공개 | 체납 공개 | 병역 | 공약 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기호 1 | 김태수 | 더불어민주당 | 1.1억 | — | 없음 | 없음 | 군복무를 마친사람 | 0 |
| 기호 2 | 김재곤 | 국민의힘 | 10.1억 | 상위 20% | 없음 | 없음 | 군복무를 마치지 아니한 사람 | 0 |
| 기호 2 | 이광근 | 국민의힘 | 3.7억 | — | 없음 | 없음 | 군복무를 마치지 아니한 사람 | 0 |
| 기호 2 | 황문익 | 국민의힘 | 9.9억 | — | 없음 | 없음 | 군복무를 마친사람 | 0 |
| 기호 5 | 김민호 | 무소속 | 2.8억 | — | 없음 | 없음 | 군복무를 마친사람 | 0 |
| 기호 6 | 이성재 | 무소속 | 5.2억 | — | 없음 | 없음 | 군복무를 마친사람 | 0 |
| 기호 7 | 엄기섭 | 무소속 | 1.2억 | — | 없음 | 없음 | 군복무를 마친사람 | 0 |
| 기호 8 | 장호운 | 무소속 | 10.4억 | 상위 20% | 없음 | 없음 | 군복무를 마친사람 | 0 |
| 기호 9 | 김연옥 | 무소속 | -6억 | — | 없음 | 없음 | 해당없음(비대상) | 0 |
| 기호 10 | 임용규 | 무소속 | 1.6억 | — | 없음 | 없음 | 군복무를 마치지 아니한 사람 | 0 |
· 더불어민주당
· 국민의힘
· 국민의힘
· 국민의힘
· 무소속
· 무소속
· 무소속
· 무소속
· 무소속
· 무소속
본 비교표의 모든 정보는 공개자료 기준이며, 자료가 비어 있는 항목은 빈칸으로 둡니다.