이동화
· 더불어민주당
- 재산총액
- 7.9억
- 재산 상위
- —
- 전과 공개
- 없음
- 체납 공개
- 없음
- 병역
- 군복무를 마친사람
- 공약 수
- 0
| 기호 | 이름 | 정당 | 재산총액 | 재산 상위 | 전과 공개 | 체납 공개 | 병역 | 공약 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기호 1 | 이동화 | 더불어민주당 | 7.9억 | — | 없음 | 없음 | 군복무를 마친사람 | 0 |
| 기호 2 | 박재길 | 국민의힘 | 15.3억 | 상위 20% | 없음 | 없음 | 군복무를 마친사람 | 0 |
| 기호 2 | 강경탁 | 국민의힘 | 1.2억 | — | 없음 | 없음 | 군복무를 마친사람 | 0 |
| 기호 2 | 신현규 | 국민의힘 | 15.3억 | 상위 20% | 없음 | 없음 | 군복무를 마친사람 | 0 |
| 기호 2 | 권동우 | 국민의힘 | 3.6억 | — | 없음 | 없음 | 군복무를 마치지 아니한 사람 | 0 |
| 기호 5 | 김은수 | 무소속 | -1.8억 | — | 없음 | 없음 | 해당없음(비대상) | 0 |
| 기호 6 | 임휘삼 | 무소속 | 4.2억 | — | 없음 | 없음 | 군복무를 마친사람 | 0 |
| 기호 7 | 김동훈 | 무소속 | 3.8억 | — | 없음 | 없음 | 군복무를 마친사람 | 0 |
| 기호 8 | 김주영 | 무소속 | 2.2억 | — | 없음 | 없음 | 군복무를 마친사람 | 0 |
· 더불어민주당
· 국민의힘
· 국민의힘
· 국민의힘
· 국민의힘
· 무소속
· 무소속
· 무소속
· 무소속
본 비교표의 모든 정보는 공개자료 기준이며, 자료가 비어 있는 항목은 빈칸으로 둡니다.