박노진
· 더불어민주당
- 재산총액
- 6.7억
- 재산 상위
- —
- 전과 공개
- 없음
- 체납 공개
- 없음
- 병역
- 군복무를 마친사람
- 공약 수
- 0
| 기호 | 이름 | 정당 | 재산총액 | 재산 상위 | 전과 공개 | 체납 공개 | 병역 | 공약 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기호 1 | 박노진 | 더불어민주당 | 6.7억 | — | 없음 | 없음 | 군복무를 마친사람 | 0 |
| 기호 1 | 성유자 | 더불어민주당 | 11.3억 | 상위 20% | 없음 | 없음 | 해당없음(비대상) | 0 |
| 기호 1 | 서승필 | 더불어민주당 | 3.7억 | — | 없음 | 없음 | 군복무를 마친사람 | 0 |
| 기호 1 | 조용훈 | 더불어민주당 | 5.9억 | — | 없음 | 없음 | 군복무를 마친사람 | 0 |
| 기호 1 | 윤금숙 | 더불어민주당 | 6.4억 | — | 없음 | 없음 | 해당없음(비대상) | 0 |
| 기호 2 | 최정숙 | 국민의힘 | 5.7억 | — | 없음 | 없음 | 해당없음(비대상) | 0 |
| 기호 2 | 이상구 | 국민의힘 | 6.3억 | — | 없음 | 없음 | 군복무를 마친사람 | 0 |
| 기호 2 | 김재광 | 국민의힘 | 8,560만원 | — | 없음 | 없음 | 군복무를 마친사람 | 0 |
| 기호 5 | 윤기암 | 무소속 | 11.9억 | 상위 20% | 없음 | 없음 | 군복무를 마친사람 | 0 |
· 더불어민주당
· 더불어민주당
· 더불어민주당
· 더불어민주당
· 더불어민주당
· 국민의힘
· 국민의힘
· 국민의힘
· 무소속
본 비교표의 모든 정보는 공개자료 기준이며, 자료가 비어 있는 항목은 빈칸으로 둡니다.