김기준
· 더불어민주당
- 재산총액
- 2.2억
- 재산 상위
- —
- 전과 공개
- 없음
- 체납 공개
- 없음
- 병역
- 군복무를 마친사람
- 공약 수
- 0
| 기호 | 이름 | 정당 | 재산총액 | 재산 상위 | 전과 공개 | 체납 공개 | 병역 | 공약 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기호 1 | 김기준 | 더불어민주당 | 2.2억 | — | 없음 | 없음 | 군복무를 마친사람 | 0 |
| 기호 1 | 김진희 | 더불어민주당 | 4.1억 | — | 없음 | 없음 | 군복무를 마친사람 | 0 |
| 기호 1 | 서동광 | 더불어민주당 | 5,762만원 | — | 없음 | 없음 | 군복무를 마친사람 | 0 |
| 기호 2 | 홍성우 | 국민의힘 | 14억 | 상위 20% | 없음 | 없음 | 군복무를 마친사람 | 0 |
| 기호 2 | 박경원 | 국민의힘 | 25.3억 | 상위 20% | 없음 | 없음 | 군복무를 마치지 아니한 사람 | 0 |
| 기호 2 | 김영실 | 국민의힘 | 3.1억 | — | 없음 | 없음 | 해당없음(비대상) | 0 |
| 기호 3 | 이희문 | 조국혁신당 | 5.5억 | — | 없음 | 없음 | 군복무를 마친사람 | 0 |
| 기호 4 | 최종열 | 개혁신당 | 1.9억 | — | 없음 | 없음 | 군복무를 마친사람 | 0 |
| 기호 5 | 김진만 | 진보당 | 7.4억 | — | 없음 | 없음 | 군복무를 마친사람 | 0 |
| 기호 6 | 임경의 | 자유통일당 | 0원 | — | 없음 | 없음 | 군복무를 마친사람 | 0 |
· 더불어민주당
· 더불어민주당
· 더불어민주당
· 국민의힘
· 국민의힘
· 국민의힘
· 조국혁신당
· 개혁신당
· 진보당
· 자유통일당
본 비교표의 모든 정보는 공개자료 기준이며, 자료가 비어 있는 항목은 빈칸으로 둡니다.