김재남
· 더불어민주당
- 재산총액
- -976만원
- 재산 상위
- —
- 전과 공개
- 없음
- 체납 공개
- 없음
- 병역
- 군복무를 마친사람
- 공약 수
- 0
| 기호 | 이름 | 정당 | 재산총액 | 재산 상위 | 전과 공개 | 체납 공개 | 병역 | 공약 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기호 1 | 김재남 | 더불어민주당 | -976만원 | — | 없음 | 없음 | 군복무를 마친사람 | 0 |
| 기호 1 | 김진형 | 더불어민주당 | 4.4억 | — | 없음 | 없음 | 군복무를 마친사람 | 0 |
| 기호 1 | 김용호 | 더불어민주당 | 12.4억 | 상위 20% | 없음 | 없음 | 군복무를 마친사람 | 0 |
| 기호 2 | 김은숙 | 국민의힘 | 1.6억 | — | 없음 | 없음 | 해당없음(비대상) | 0 |
| 기호 2 | 김태경 | 국민의힘 | 1.1억 | — | 없음 | 없음 | 군복무를 마친사람 | 0 |
| 기호 2 | 주열아 | 국민의힘 | 5.2억 | — | 없음 | 없음 | 해당없음(비대상) | 0 |
| 기호 3 | 양희정 | 조국혁신당 | 4.3억 | — | 없음 | 없음 | 해당없음(비대상) | 0 |
| 기호 4 | 강민제 | 개혁신당 | 14.6억 | 상위 20% | 없음 | 없음 | 군복무를 마친사람 | 0 |
| 기호 5 | 김광진 | 진보당 | 2,973만원 | — | 없음 | 없음 | 군복무를 마친사람 | 0 |
· 더불어민주당
· 더불어민주당
· 더불어민주당
· 국민의힘
· 국민의힘
· 국민의힘
· 조국혁신당
· 개혁신당
· 진보당
본 비교표의 모든 정보는 공개자료 기준이며, 자료가 비어 있는 항목은 빈칸으로 둡니다.