김두현
· 더불어민주당
- 재산총액
- 1.6억
- 재산 상위
- —
- 전과 공개
- 없음
- 체납 공개
- 없음
- 병역
- 군복무를 마친사람
- 공약 수
- 0
| 기호 | 이름 | 정당 | 재산총액 | 재산 상위 | 전과 공개 | 체납 공개 | 병역 | 공약 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기호 1 | 김두현 | 더불어민주당 | 1.6억 | — | 없음 | 없음 | 군복무를 마친사람 | 0 |
| 기호 1 | 김희윤 | 더불어민주당 | 6.6억 | — | 없음 | 없음 | 군복무를 마친사람 | 0 |
| 기호 2 | 박충배 | 국민의힘 | 9.7억 | — | 없음 | 없음 | 군복무를 마친사람 | 0 |
| 기호 2 | 김경민 | 국민의힘 | -1,794만원 | — | 없음 | 없음 | 군복무를 마친사람 | 0 |
| 기호 2 | 홍경임 | 국민의힘 | 16.3억 | 상위 20% | 없음 | 없음 | 해당없음(비대상) | 0 |
| 기호 2 | 김소은 | 국민의힘 | 5.1억 | — | 없음 | 없음 | 해당없음(비대상) | 0 |
| 기호 2 | 조규화 | 국민의힘 | 16.5억 | 상위 20% | 없음 | 없음 | 해당없음(비대상) | 0 |
| 기호 4 | 최윤석 | 개혁신당 | 11.5억 | — | 없음 | 없음 | 군복무를 마친사람 | 0 |
| 기호 5 | 이명희 | 무소속 | 3,080만원 | — | 없음 | 없음 | 해당없음(비대상) | 0 |
| 기호 6 | 정수남 | 무소속 | 4.7억 | — | 없음 | 없음 | 해당없음(비대상) | 0 |
· 더불어민주당
· 더불어민주당
· 국민의힘
· 국민의힘
· 국민의힘
· 국민의힘
· 국민의힘
· 개혁신당
· 무소속
· 무소속
본 비교표의 모든 정보는 공개자료 기준이며, 자료가 비어 있는 항목은 빈칸으로 둡니다.