김대준
· 더불어민주당
- 재산총액
- 3.6억
- 재산 상위
- —
- 전과 공개
- 없음
- 체납 공개
- 없음
- 병역
- 군복무를 마친사람
- 공약 수
- 0
| 기호 | 이름 | 정당 | 재산총액 | 재산 상위 | 전과 공개 | 체납 공개 | 병역 | 공약 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기호 1 | 김대준 | 더불어민주당 | 3.6억 | — | 없음 | 없음 | 군복무를 마친사람 | 0 |
| 기호 1 | 김원일 | 더불어민주당 | 45억 | 상위 20% | 없음 | 없음 | 군복무를 마친사람 | 0 |
| 기호 2 | 박우식 | 국민의힘 | 7.6억 | 상위 20% | 없음 | 없음 | 군복무를 마친사람 | 0 |
| 기호 2 | 구본영 | 국민의힘 | -499만원 | — | 없음 | 없음 | 군복무를 마친사람 | 0 |
| 기호 2 | 송창섭 | 국민의힘 | -21.7억 | — | 없음 | 없음 | 군복무를 마친사람 | 0 |
| 기호 4 | 조연우 | 개혁신당 | 0원 | — | 없음 | 없음 | 군복무를 마친사람 | 0 |
| 기호 5 | 유하영 | 진보당 | 1.4억 | — | 없음 | 없음 | 해당없음(비대상) | 0 |
| 기호 6 | 신종희 | 무소속 | 4.3억 | — | 없음 | 없음 | 해당없음(비대상) | 0 |
| 기호 7 | 백기선 | 무소속 | 5.6억 | — | 없음 | 없음 | 군복무를 마치지 아니한 사람 | 0 |
· 더불어민주당
· 더불어민주당
· 국민의힘
· 국민의힘
· 국민의힘
· 개혁신당
· 진보당
· 무소속
· 무소속
본 비교표의 모든 정보는 공개자료 기준이며, 자료가 비어 있는 항목은 빈칸으로 둡니다.