허선경
· 더불어민주당
- 재산총액
- 1.7억
- 재산 상위
- —
- 전과 공개
- 없음
- 체납 공개
- 없음
- 병역
- 해당없음(비대상)
- 공약 수
- 0
| 기호 | 이름 | 정당 | 재산총액 | 재산 상위 | 전과 공개 | 체납 공개 | 병역 | 공약 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기호 1 | 허선경 | 더불어민주당 | 1.7억 | — | 없음 | 없음 | 해당없음(비대상) | 0 |
| 기호 1 | 이기복 | 더불어민주당 | 13.6억 | 상위 20% | 없음 | 없음 | 군복무를 마친사람 | 0 |
| 기호 2 | 박진우 | 국민의힘 | 47.4억 | 상위 20% | 없음 | 없음 | 군복무를 마친사람 | 0 |
| 기호 4 | 최재혁 | 개혁신당 | 9.4억 | — | 없음 | 없음 | 군복무를 마친사람 | 0 |
| 기호 5 | 전진희 | 진보당 | -22만원 | — | 없음 | 없음 | 해당없음(비대상) | 0 |
| 기호 6 | 안일식 | 자유와혁신 | 9.3억 | — | 없음 | 없음 | 군복무를 마친사람 | 0 |
| 기호 7 | 황경산 | 정의당 | 1.2억 | — | 없음 | 없음 | 해당없음(비대상) | 0 |
| 기호 8 | 이대준 | 무소속 | 4,298만원 | — | 없음 | 없음 | 군복무를 마치지 아니한 사람 | 0 |
| 기호 9 | 윤유현 | 무소속 | 9.5억 | — | 없음 | 없음 | 군복무를 마친사람 | 0 |
· 더불어민주당
· 더불어민주당
· 국민의힘
· 개혁신당
· 진보당
· 자유와혁신
· 정의당
· 무소속
· 무소속
본 비교표의 모든 정보는 공개자료 기준이며, 자료가 비어 있는 항목은 빈칸으로 둡니다.