노연우
· 더불어민주당
- 재산총액
- 7억
- 재산 상위
- —
- 전과 공개
- 없음
- 체납 공개
- 없음
- 병역
- 해당없음(비대상)
- 공약 수
- 0
| 기호 | 이름 | 정당 | 재산총액 | 재산 상위 | 전과 공개 | 체납 공개 | 병역 | 공약 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기호 1 | 노연우 | 더불어민주당 | 7억 | — | 없음 | 없음 | 해당없음(비대상) | 0 |
| 기호 1 | 이주환 | 더불어민주당 | 20.5억 | 상위 20% | 없음 | 없음 | 군복무를 마친사람 | 0 |
| 기호 1 | 박영화 | 더불어민주당 | 2.3억 | — | 없음 | 없음 | 군복무를 마친사람 | 0 |
| 기호 2 | 박주호 | 국민의힘 | 18.6억 | 상위 20% | 없음 | 없음 | 군복무를 마친사람 | 0 |
| 기호 2 | 안태민 | 국민의힘 | 7억 | — | 없음 | 없음 | 군복무를 마치지 아니한 사람 | 0 |
| 기호 2 | 김재숙 | 국민의힘 | 1.4억 | — | 없음 | 없음 | 해당없음(비대상) | 0 |
| 기호 4 | 김정훈 | 개혁신당 | 4.3억 | — | 없음 | 없음 | 군복무를 마친사람 | 0 |
| 기호 5 | 신하섭 | 진보당 | 1.3억 | — | 없음 | 없음 | 군복무를 마친사람 | 0 |
| 기호 6 | 이규서 | 자유통일당 | 4.8억 | — | 없음 | 없음 | 군복무를 마치지 아니한 사람 | 0 |
· 더불어민주당
· 더불어민주당
· 더불어민주당
· 국민의힘
· 국민의힘
· 국민의힘
· 개혁신당
· 진보당
· 자유통일당
본 비교표의 모든 정보는 공개자료 기준이며, 자료가 비어 있는 항목은 빈칸으로 둡니다.